# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | জামে মসজিদ উন্নয়। | ৩১-০৭-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | |||||
২২ | ঈদগায় মাটি ভরাট | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | |||||
২৩ | মাঠে মাটি ভরাট | ৩০-০৪-২০১১ | ৩১-১০-২০১১ | ৪ নং ওয়ার্ড | ||||
২৪ | স্যানিটেশন ও যোগাযোগ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ওযার্ড | ১,০০০০০ টাকা | |||
২৫ | স্যানিটেশন ও যোগাযোগ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২নং ওযার্ড | ১,০০০০০ টাকা | |||
২৬ | ঢেউটিন বিতরন | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ||||
২৭ | ঢেউটিন বিতরন | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ০৯ নং ওয়ার্ড | ||||
২৮ | ঠেঙ্গাপীর গোরস্থান হয়ে উত্তরে বগীচা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১২-০৫-২০২২ | ২৫-০৬-২০২২ | ০৯ | ৮৯,৯৮৪/- | |||
২৯ | সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ নং | ||||
৩০ | রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮ নং | ||||
৩১ | রাস্তা সংস্কার ও সোলার স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ নং | ||||
৩২ | সোনাপাতিলা মনছুরের বাড়ি হতে পশ্চিমে গুচ্ছ গ্রাম পর্যন্ত পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ। | ৩১-০৫-২০২২ | ১০-০৭-২০২২ | 01 | 1,96,900/- | |||
৩৩ | দানাবীর গোরস্থান হয়ে পূর্বে মুরগির ফার্ম পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ১৫-০৫-২০২২ | ২০-০৬-২০২২ | ০৮ | ৫.২১৮ মেট্রিক টন চাল | |||
৩৪ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের টয়লেট সংস্কার, পানি ও বিদুৎ লাইন সংস্কার ও আইপিএস সরবরাহ। | ২০-০৫-২০২২ | ২৫-০৬-২০২২ | ০৪ | ১,২২,৭০০/- | |||
৩৫ | ১-৯নং ওয়ার্ডের ছোট ছোট রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ৩১-০৮-২০২২ | 01-09 | 1,49,800/- | ||||
৩৬ | সোনাপাতিলা এতিমখানা লিল্লাহ বোড়িং সংস্কার | ১৭-০১-২০২৩ | ২ | ৫০.০০০ | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৩৭ | ধামোর বাইতুন আমান জামে মসজিদ সংস্কার পরিষদ সংলগ্ন | ১১-০১-২০২৩ | ৪ | ৫০.০০০ | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৩৮ | দানাবীর তোহিদুলের বাড়ি হতে মহিবুলের বাড়ির পূর্ব দিকে পুকুর পর্যন্ত পাইপ ড্রেন নিমার্ণ | ১১-০১-২০২৩ | ৮ | ৯১.৪২১/৪৫ | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৩৯ | মন্নাপাড়া একরামের বাড়ি হতে উওরে জাহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১০-০১-২০২৩ | ২ | ৪.২৫৩ মে:ট:গম | ২৩-০৩-২০২৩ | |||
৪০ | সোনাপাতিলা আব্দুল হামিদের বাড়ী হইতে কালামের বাড়ী হইয়া তমিজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১১-০১-২০২৩ | ১ | ৩.১৮৬২৭ | ২৩-০৩-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস