৬নং ধামোরইউনিয়নের গ্রাম ভিক্তিক লোক সংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যার তথ্য | মন্তব্য | |||
পরিবার সংখ্যা | নারী | পুরুষ | মোট |
| |||
১ | সোনাপাতিলা | ১ | -- | -- | -- | ২০০০ |
|
২ | মেহের পুর | ১ |
| - | - | ৩৬০ | |
৩ | ভারিয়া পাড়া | ১ | - | - | - | ৩০২ | |
৪ | পশ্চিম বস্তি | ২ | - | - | - | ৬৭০ | |
৫ | কোট গজ | ২ | - | - | - | ৩০০ | |
৬ | নতুন হাট | ২ | - | - | - | ১৪০ | |
৭ | মালগোবা | ২ | - | - | - | ৮০০ | |
৮ | মন্না পাড়া | ২ | - | - | - | ২০০ | |
৯ | রাজাগাও | ৩ | - | - | - | ৫২০ | |
১০ | রমজান পাড়া | ৩ | - | - | - | ৬০০ |
|
১১ | বালুবাড়ী | ৩ | - | - | - | ৪১০ | |
১২ | ধুকুরু পাড়া | ৩ | - | - | - | ২৬০ | |
১৩ | নাপিত পাড়া | ৩ | - | - | - | ১২৭ | |
১৪ | ধামোর | ৪ | - | - | - | ১৭৫ | |
১৫ | ধামোর দক্ষিণ পাড়া | ৪ | - | - | - | ৫৫১ |
|
১৬ | ধামোর পশ্চিম পাড়া | ৪ | - | - | - | ৪২১ | |
১৭ | মধ্য পাড়া | ৪ | - | - | - | ৪২০ | |
১৮ | ঘোষ পাড়া | ৪ | - | - | - | ৫০২ | |
১৯ | খিষ্টান পাড়া | ৪ | - | - | - | ৪০১ | |
২০ | চেয়ারম্যান পাড়া | ৪ | - | - | - | ৪৫৯ | |
২১ | জুগিকাটা | ৫ | - | - | - | ৮২৬ |
|
২২ | ডাংগী | ৫ | - | - | - | ৩৫০ | |
২৩ | গাছবাড়ী | ৫ | - | - | - | ১৫০ | |
২৪ | সরকার পাড়া | ৫ | - |
| - | ৩০০ | |
২৫ | নতুন বস্তি | ৫ |
|
|
| ২৫০ |
|
২৬ | সুন্দর পাড়া | ৫ |
|
|
| ১২১ | |
২৭ | গুচ্ছ গ্রাম | ৫ |
|
|
| ৩৪২ | |
২৮ | চোর পাড়া | ৫ |
|
|
| ২১০ | |
২৯ | ভাটিয়া পাড়া | ৫ |
|
|
| ৬০ | |
৩০ | পানিশাইল | ৬ |
|
|
| ১০০০ | |
৩১ | ধামোর হাট | ৬ |
|
|
| ২৫০ | |
৩২ | হাজিসমিরউদ্দীন | ৬ |
|
|
| ৫৫৯ |
|
৩৩ | গিরাগাও | ৭ |
|
|
| ৮০১ | |
৩৪ | মরা পুকুর | ৭ |
|
|
| ৩৪৯ | |
৩৫ | গিরাগাও দক্ষিণ পাড়া | ৭ |
|
|
| ৯০৪ | |
৩৬ | লতিঋাড়ি | ৮ |
|
|
| ১২০০ |
|
৩৭ | সিকটিহারি | ৮ |
|
|
| ৬৭৫ | |
৩৮ | ডিপরী ডাংগী | ৮ |
|
|
| ৬০২ | |
৩৯ | পুরাতন আটোয়ারী | ৯ |
|
|
| ২০৭০ | |
৪০ | দিঘির কোন | ৯ |
|
|
| ৩০০ | |
৪১ | বন্দর পাড়া | ৯ |
|
|
| ২০০ | |
৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ | ভাটিয়া পাড়া ফতেপুর বারাগাও দূরগাপুর | ৯ ৯ ৯ ৯ |
|
|
| ৪৫৯ ৫৬০ ৩২০ ২৫০ | |
মোট গ্রাম= ৪৫ টি | মোট পরিবার= ৪৮০০ টি | মোট নারী= | মোট পুরুষ= | মোট জনসংখ্যা=২৩০০০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস