# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ধামের হাঠ | ২.৫০ মিটার | ৫০% | ২০% | ধামের হাঠ ধামের |
২ | ধামোর হাট | ৪০০ বর্গ মিটার | ১টি | ৪০০০ বাৎসরিক | ধামোর |
৩ | সোনাপাতিলা হাট | ২০০ বর্গ মিটার | ১টি | ২০০০ টাকা বাৎসরিক | ধামোর সনাপাতিলা |
৪ | সোনাপাতিলা হাট | ২০০ বর্গ মিটার | ১টি | ২০০০ টাকা বাৎসরিক | |
৫ | হাজি সমির উদ্দীন হাট | ৭০% | ২০% | ৬ নং ধামোর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ১ কি,মি দুরে হাজি সমির উদ্দীন হাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস