ই.জি.পি.পি
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ইউনিয়নের নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ব্যাংক একাউন্ট নম্বর | ব্যাংক শাখার নাম |
1. | আজিরন বেগম | ইসলাম উদ্দীন | রমজান পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৩৪৯০ | ৬৩০৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
2. | শ্রামতি মিনতি | হেমন্ত | রমজান পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৩৯৪৬ | ৬২৯৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
3. | ,, রেধা রানী | বিনয় বর্মন | রমজান পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৩৬৮৫ | ৬৩০৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
4. | মোছাঃ জলেখা | আযুব আলী | রমজান পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৩২৬৭ | ৬৩০৪ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
5. | হাজেরা বেগম | আঃ সাক্তার | রমজান পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৩৬০৭ | ৬৩০১ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
6. | পরিতোষ | সতিস | রমজান পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৩৯২০ | ৬২৯৯ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
7. | সুফিয়া বেগম | আকালু | রমজান পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৩৮৫৮ | ৬২৯৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
8. | আলেয়া বেগম | রফিকুল | রমজান পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৩২৫২ | ৬৩০০ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
9. | বিমলা রানী | যাত্রশু বর্মন | রমজান পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৩৬৯ | ৬৩০৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
10. | জাহেদী |
| জুগিকাটা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৫৮৭২ | ৬২৩৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
11. | সয়না বালা | যাদব চন্দ্র | জুগিকাটা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৫২৮৪ | ৬২৩৯ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
12. | বেলাল হক | রফিজ উদ্দীন | জুগিকাটা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৫২৫৪ |
| অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
13. | লিপি বেগম | অলিয়র রহঃ | সরকার পাড়া | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৫০১১ | ৬২৪১ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
14. | গজেন চন্দ্র | মুন্দি | জুগিকাটা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৫৮০৮ | ৬২৪৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
15. | তাজিম উদ্দীন | বসির উদ্দীন | গাছবাড়ী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯০০৭০ | ৬২৪২ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
16. | ধীরেন চন্দ্র | গীদালু | জুগিকাটা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০০০০৬২২ | ৬২৪৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
17. | সাদ্দাম আলী | আবতাবউদ্দীন | জুগিকাটা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০০০০০৩৪ | ৬২৪৪ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
18. | সামসুল নেহার | সলেমান | জুগিকাটা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৫৬৩৪ | ৬২৩৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
19. | রুলেসা | রহিম | গাছবাড়ী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৪২২৭ | ৬১৬০ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
20. | আদরী দাস | দাইনেল দাস | গাছবাড়ী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯০১৭৩ | ৬২৩৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
21. | রেশিনা বেগম | সিরাজুল হক | ধামোর | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৪১৯৫ | ৬১৬৮ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
22. | রেকেয়া বেগম | আবু হুসেন | ধামোর | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৪৭৩৬ | ৬২৩১ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
23. | মালেকা | আব্বাছ আলী | ধামোর | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৪৪৬৬ | ৬১৬৯ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
24. | হালিমা বেগম | আশরাফুল | ধামোর | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৪৭২৪ | ৬১৬৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
25. | হাছিনা | আবুল কালাম | ধামোর | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৪৬৯২ | ৬১৬৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
26. | তাহেরা | রাজ্জাক | গাছবাড়ী | ৬ নং ধামোর |
| ৬১৬৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
27. | সুমিত্রা দাস | মারকুস দাস | ধামোর | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৪৩৮৮ | ৬২৩২ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
28. | নুরজাহান | ইউসুফ আলী | গিরাগাঁও | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৭৬০০ | ৬৩১৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
29. | সালেহা বেগম | কসিবুল | গিরাগাঁও | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩২২ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
30. | সমবারু দাস | যাদুলাল দাস | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৯৯৯২ | ৬৩২৮ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
31. | ছত্রিশ দাস | দিনেশ দাস | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০০০০০১০ | ৬৩২৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
32. | তিতো রানী | দেবেন দাস | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩১৯ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
33. | সালেমা বেগম | আঃ রহিম | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩১৮ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
34. | তাহেরা | আজগড় আলী | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩২৩ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
35. | অজুদ দাস | কালিদাস | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩১৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
36. | মেনকা রানী | বাসু দেব | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩২৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
37. | খাতেজা খাতুন | নাসির | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩৩০ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
38. | রাহেলা | ইউনুস আলী | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩২১ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
39. | অনিতা রানী | বিশু রাম | পুঃ আটোয়ারী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯০৫০৫ | ৬৩২৪ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
40. | তনজিনা | ইসলাম | গিরাগাঁও | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩২৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
41. | হামিদুল হক | ঝুমু মোহাম্মদ | গিরাগাঁও | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৭১৬৯ |
| অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
42. | আনিছা খাতুন | হসরত | গিরাগাঁও | ৬ নং ধামোর |
| ৬৪২০ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
43. | মসলিমা | আজগড় আলী | গিরাগাঁও | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩১১ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
44. | সেলিনা | সহিদুল | গিরাগাঁও | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৭৬৪৮ | ৬৪১৯ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
45. | আজিমা | সাহেদুল | গিরাগাঁও | ৬ নং ধামোর |
| ৬৩১৪ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
46. | মইরম | এন্তাজুল | গিরাগাঁও | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৭২২৫ | ৬৩১২ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
47. | সিতারাম বর্মন | ছুটু রাম বর্মন | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯১৯৬৫ | ৬২৬৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
48. | জহিরুল হক | কবির উদ্দীন | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯১৬৪১ | ৬২৬২ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
49. | নুর ইসলাম | সানু | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯২৭১৭ | ৬২৭৪ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
50. | সলিমত | মোংলু | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯১৬৯০ | ৬২৬০ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
51. | মরজিনা | জয়নুল | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর |
| ৬২৮০ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
52. | জছনা বেগম | জয়নুল | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর |
| ৬২৭৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
53. | খাদেমুল ইসলাম | দেবারু | রাজাগাও | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯২৪২৯ | ৬২৭৩ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
54. | মুনির উদ্দীন | আইন উদ্দীন | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯২২১৭ | ৬২৭০ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
55. | বদিরুল হক | রফিজুল | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৬৯৯৮ | ৬২৬৯ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
56. | জাহিরুল | হাফিজ উদ্দীন | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর |
| ৬২৮১ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
57. | কহিনুর | আক্তারুল | রাজাগাও | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৬২৫৬০ | ৬২৭৮ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
58. | মোনোয়ারা | মতিয়ার রহমান | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯১৫১৭ | ৬২৬৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
59. | নুরু | কালু মোহাম্মদ | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯২৬৬১ | ৬২৭৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
60. | শুকুর আলী | গোজা | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯১৪৬২ | ৬২৬১ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
61. | সলিমত আলী | বিজু মোহাম্মদ | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯১২৩১ | ৬২৬৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
62. | বেলি বেগম | মোতাহার | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯২৬৬৯ | ৬২৭৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
63. | সলেহা | কমিরুল | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯১৮৩১ | ৬২৬৮ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
64. | দবিরুল ইসঃ | আজিম উদ্দীন | সোনাপাতিলা | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯২৭৮৬ | ৬২৬৩ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
65. | বাবুল হক | আলিম উদ্দীন | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৬২২১ | ৬২৮৪ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
66. | আইযুব আলী | হাকিম | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর |
| ৬২৯৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
67. | খোযাজ আলী | ইব্রহিম শেখ | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪২৯৬০৪৬ | ৬২৯২ | অগ্রণী ব্যাংকমির্জাপুর |
68. | দাইমুল ইসলাম | মংলু মোহাম্মদ | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর |
| ৬২৪৮ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
69. | হামিদুল | গফুর | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৬৭৫৪ | ৬২৯৪ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
70. | লুৎফা বেগম | জহিরুল | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৬৮৭১ | ৬২৯১ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
71. | সাবিনা বেগম | আবুল | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৬৩১৬ | ৬২৯৩ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
72. | কুলসুম | সাবিরুল | দানাবীর | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৮১০৮ | ৬২৫৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
73. | সপিকুল | আকাশ আলী | দানাবীর | ৬ নং ধামোর |
| ৬৪১৫ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
74. | খাতুন | আকবর | দানাবীর | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৮৬৪৫ | ৬২৫৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
75. | সহিরুল আলী | পশির উদ্দীন | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৬৮৭৫ | ৬২৮৮ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
76. | আনছারুল | উজির উদ্দীন | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৬৫৭৪ | ৬২৮৬ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
77. | ঝুমু রাম | ঝড়ুয়া | লতিঝাড়ী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৮৪২২ | ৬২৪৯ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
78. | সরজনী রানী | দিনেশ চন্দ্র | লতিঝাড়ী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৮৬৪৯ | ৬২৫৩ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
79. | রফিজুল | ইসমাইল | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৬২৪১ | ৬২৮৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
80. | সাধিন রানী | সুশিল চন্দ্র | লতিঝাড়ী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৮৩৬৪ |
| অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
81. | দেখন বাল | কিরন বর্মন | লতিঝাড়ী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৮৫৪৩ | ৬২৫৪ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
82. | কুলসুম বেগম | হাসিবুল | লতিঝাড়ী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৮৬৩৯ | ৬২৫৭ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
83. | মতেজা বেগম | সহিদুল ইসঃ | পানিশাইল | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৬৮৭২ | ৬২৮৯ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
84. | ওমরিশ বর্মন | খিরনাথ বর্মন | লতিঝাড়ী | ৬ নং ধামোর | ৭৭১০৪৪০২৯৮৪৮৫ | ৬২৫১ | অগ্রণী ব্যাংক মির্জাপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস