মাসিক সভার সিদ্ধান্ত সমূহ
ওয়ার্ডনং ১, ২, ৩ | |||||||||||
ক্রম | বিদ্যমান সমস্যা | সমাধানের উপায় | দায়িত্ব | কীভাবে করবে | কখন করবে | মন্তব্য | |||||
১ | সোনাপাতিলাগ্রামে স্যানিটেশন সমস্যা | ল্যাট্রিনের উপকরন বিতরন ও সচেতনতা বৃদ্ধি | - জনগণ - ইউপি | ইউপি বাজেটে অন্তর্ভyw³ | অক্টোবর/১২ |
| |||||
২ | মালগোবা | তালিকা তৈরি করে ল্যাট্রিন প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি | - জনগণ - ইউপি | ইউপি বাজেটে অন্তর্ভক্ত | ডিসেম্বর/১২ |
| |||||
৩ | রাজাগাও গ্রামে স্যানিটেশন সমস্যা | মাটি ভরাট করণ | - ইউপি | ইউপি বাজেটে অন্তর্ভক্ত | ডিসেম্বর/১২ |
| |||||
|
|
|
| ||||||||
৪ | জলা বদ্ধতা | ইউ ড্রেন ও রিং পাইপ স্থাপন | ইউপি সদস্য | ইউপি বাজেটে অন্তর্ভক্ত | জুলাই/১২ |
| |||||
৫ | গভীর নলকুপ নাথাকায় সেচ সুবিধা ব্যহত৷ | বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্পে আবেদন করা | - ইউপি সদস্য স্ট্যান্ডিং কমিটি, জনগণ | যোগাযোগের মাধ্যমে | জানু/২০১৩ |
| |||||
৬ | শ্মশাণ ঘাট মেরামত | মাটি ভরাট | - ইউপি সদস্য |
| ডিসেম্বর/১২ |
| |||||
৭ | সামাজিক নিরাপত্তা কর্ম | বরাদ্দ বৃদ্ধি করণ | ইউএনও, সমাজসেবা কর্ম | আবেদনের মাধ্যমে | ডিসেম্বর/১২ |
| |||||
১ | ধামোর স্যানিটেশন সমস্য | তালিকা তৈরি করে ল্যাট্রিন প্রদান | - ইউপি সদস্য | ইউপি বাজেটে অন্তভূক্তি | অক্টোবর/১২ |
| |||||
২ | বিশুদ্ধ পানির অভাব | নলকুপ স্থাপন | - জনগণ - ইউপি | ইউপি বাজেটে অন্তভূক্তি | জুলাই/১২ |
| |||||
৩ | জলা বদ্ধতা | ইউড্রেন ও রিং পাইপ স্থাপন | - ইউপি সদস্য | ইউপি বাজেটে অন্তভূক্তি | জুলাই/১২ |
| |||||
৪ | জুগিকাটা মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা কার্য | শিক্ষা কার্যবলী | - ইউপি | - ইউপি সদস্য স্ট্যান্ডিং কমিটি, জনগণ | ডিসেম্বর/১২ |
| |||||
৫ | বাল্যবিবাহ ও যৌতুক | এলাকাবাসীকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা | - ইউপি সদস্য | সভা, নাটক ও থানার সহায়তায় | চলমান |
| |||||
৬ | কবরস্থান ও শ্মশাণঘাট মেরামত | মাটি ভরাট | - ইউপি সদস্য পিআইও, এমপি | টিআর, কাবিখা, ৪০ দিনের কর্মmyPxi mহায়তায় | ডিসেম্বর/১২ |
| |||||
৭ | পানিশাইল অভিভাবকেরা সন্—ানের শি¶ার বিষয়ে উদাসীন | সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | - ইউপি সদস্য স্ট্যান্ডিং কমিটি, জনগণ, অবিভাবক | পাড়ায় পাড়ায় সভা করণ
| - চলমান
|
| |||||
ওয়ার্ডনং ৪, ৫, ৬ |
| ||||||||||
১ | গিরাগাও স্যানিটেশন | তালিকা তৈরি করে ল্যাট্রিন প্রদান | - ইউপি সদস্য | ইউপি বাজেটে অন্তর্ভূক্তি | অক্টোবর /১২ |
| |||||
২ | বিশুদ্ধ পানি অভাব | নলকুপ স্থাপন | - জনগণ - ইউপি | ইউপি বাজেটে অন্তর্ভূক্তি | মার্চ/13 |
| |||||
৩ | লতিঋাড়ি রাস্তাভাঙ্গা চলাচলের সমস্যা | রাস্তা মেরামত | - ইউপি, জনগণ | ইউপি বাজেটে অন্তর্ভূক্তি ৪০ দিনের কর্মশুচি | ডিসেম্বর/১২ |
| |||||
৪ | বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেশি | সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | - ইউপি, জনগণ | প্রচার ও সমাবেশে আলোচনার মাধ্যমে | চলমান |
| |||||
৫ | পুরাতন আটোয়ারী জলাবদ্ধতা ও কবর স্থান সংস্কার | মাটি ভরাট ইউড্রেন রিং পাইপ স্থাপন | - ইউপি সদস্য, জনগণ | - ইউপি বাজেটে অন্তর্ভূক্তি ৪০ দিনের কর্ম
| অক্টোবর /১২ |
| |||||
৬ | বাল্যবিবাহ | এলাকাবাসীকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা | - ইউপি সদস্য কাজী, ইমাম | প্রচার,সভা, নাটক ও থানার সহায়তায় | চলমান |
| |||||
ওয়ার্ডনং ৭ ৮ ৯ | |||||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস